Расчёт стоимости строительства
Назад
Далее
-
5 060 308 руб.Площадь: 166,4 м233
-
4 443 989 руб.Площадь: 167,6 м224
-
4 443 989 руб.Площадь: 167,7 м226
-
4 849 462 руб.Площадь: 157,7 м234
-
4 946 776 руб.Площадь: 190,6 м226
-
4 671 053 руб.Площадь: 168 м225
-
4 395 332 руб.Площадь: 190,3 м222
-
4 395 332 руб.Площадь: 156,2 м226
-
4 703 492 руб.Площадь: 179,1 м223
-
4 087 172 руб.Площадь: 161,4 м223



